Hot Springs, SD
Ponderosa Pine Escape
Escape to the peaceful beauty of the Southern Black Hills! Tucked among towering ponderosa pines, this private retreat offers a quiet setting surrounded by nature. Outdoor enthusiasts will find plenty to explore nearby, including Wind Cave National Park, Custer State Park, Angostura Recreation Area, hiking trails, fishing, swimming, wildlife viewing, and scenic drives. Ponderosa Pines offers a peaceful Southern Black Hills getaway with easy access to the area's many attractions.
Are you looking for a peaceful stay surrounded by nature?
Welcome to Ponderosa, a cozy Black Hills getaway nestled among towering pine trees on a spacious 3/4-acre lot in Hot Springs, South Dakota. With plenty of room to relax and enjoy the outdoors, this property offers the perfect combination of privacy, comfort, and easy access to some of the Southern Black Hills' best attractions.
🏡 Property
Ponderosa features 3 comfortable bedrooms and 2 full bathrooms, making it a great choice for families, couples, or groups traveling together.
Sleeping arrangements include:
🛏️ 1 King bed
🛏️ 1 Queen bed
🛏️ 1 Twin-over-Full bunk bed
The home offers a comfortable space to unwind after a day of exploring the Black Hills, with central heating and air conditioning to help keep you comfortable throughout your stay.
🍳 Fully Equipped Kitchen
The kitchen is stocked with the essentials you need to prepare meals and enjoy a relaxing stay, including:
- Keurig coffee maker, toaster, blender. crockpot, dishwasher, wine glasses and other basic kitchen essentials
Outdoor & BBQ Area
Take advantage of the spacious property and enjoy the peaceful pine-tree surroundings. Fire up the combination propane grill and griddle for an easy outdoor meal, then relax and enjoy the fresh Black Hills air.
With a large 3/4-acre lot, there's plenty of space to spread out and enjoy the natural surroundings.
🚗 Parking
- Parking available in the property
- No garage access is available to guests
📍 Explore the Southern Black Hills
Ponderosa is ideally located for exploring the Hot Springs area and surrounding Black Hills. Spend your days enjoying the area's natural beauty, wildlife, hiking, water activities, and local attractions. While the neighborhood has a secluded, nature-filled feel, you're still just a short drive from Hot Springs, where you'll find restaurants, local shops, mineral springs, and other conveniences. The area is also close to some of the Black Hills' best outdoor attractions, making Ponderosa a great home base for exploring.
Nearby highlights include:
👉 Custer State Park — scenic drives, hiking, wildlife viewing, and breathtaking Black Hills scenery
👉 Moccasin Springs — relax and soak in natural mineral waters
👉 Angostura Reservoir — boating, fishing, swimming, and outdoor recreation
👉 Hot Springs — explore local shops, restaurants, attractions, and the historic downtown area
👉 The Mammoth Site — discover one of the world's most significant mammoth fossil sites
Expect a peaceful country-like atmosphere with lots of pine trees, fresh air, and plenty of space, while still having convenient access to Hot Springs and the surrounding Black Hills.
Please note: This is a wooded, residential/rural setting, so guests may encounter wildlife and natural elements during their stay.
Cleanliness & Guest Support
- Professionally cleaned and sanitized between each stay
- Freshly washed bedding and towels provided
If you're looking for a place that combines privacy, comfort, and easy access to the area's best attractions, Ponderosa is ready to welcome you. Come enjoy the fresh mountain air, towering pines, and everything the Southern Black Hills has to offer!
The primary renter is required to sign the Renter's Agreement before checking in. This document comprehensively outlines the rules, policies, and terms governing your stay with us.
Propane Exchanges: We do not directly exchange propane tanks. During business hours, if our team is available, we may be able to assist with an exchange.
Maintenance aside from emergencies will only be able to be tended to during business hours, 8am-5pm.
Reservations made by local residents require additional review and approval before confirmation.
Any request to host a small gathering that exceeds the standard occupancy limit will incur an additional $250 fee.
All gatherings are subject to prior approval by management and must be disclosed before booking. Please note that visitors are not permitted to stay overnight
Property License: null
Escape to the peaceful beauty of the Southern Black Hills! Tucked among towering ponderosa pines, this private retreat offers a quiet setting surrounded by nature. Outdoor enthusiasts will find plenty to explore nearby, including Wind Cave National Park, Custer State Park, Angostura Recreation Area, hiking trails, fishing, swimming, wildlife viewing, and scenic drives. Ponderosa Pines offers a peaceful Southern Black Hills getaway with easy access to the area's many attractions.
Are you looking for a peaceful stay surrounded by nature?
Welcome to Ponderosa, a cozy Black Hills getaway nestled among towering pine trees on a spacious 3/4-acre lot in Hot Springs, South Dakota. With plenty of room to relax and enjoy the outdoors, this property offers the perfect combination of privacy, comfort, and easy access to some of the Southern Black Hills' best attractions.
🏡 Property
Ponderosa features 3 comfortable bedrooms and 2 full bathrooms, making it a great choice for families, couples, or groups traveling together.
Sleeping arrangements include:
🛏️ 1 King bed
🛏️ 1 Queen bed
🛏️ 1 Twin-over-Full bunk bed
The home offers a comfortable space to unwind after a day of exploring the Black Hills, with central heating and air conditioning to help keep you comfortable throughout your stay.
🍳 Fully Equipped Kitchen
The kitchen is stocked with the essentials you need to prepare meals and enjoy a relaxing stay, including:
- Keurig coffee maker, toaster, blender. crockpot, dishwasher, wine glasses and other basic kitchen essentials
Outdoor & BBQ Area
Take advantage of the spacious property and enjoy the peaceful pine-tree surroundings. Fire up the combination propane grill and griddle for an easy outdoor meal, then relax and enjoy the fresh Black Hills air.
With a large 3/4-acre lot, there's plenty of space to spread out and enjoy the natural surroundings.
🚗 Parking
- Parking available in the property
- No garage access is available to guests
📍 Explore the Southern Black Hills
Ponderosa is ideally located for exploring the Hot Springs area and surrounding Black Hills. Spend your days enjoying the area's natural beauty, wildlife, hiking, water activities, and local attractions. While the neighborhood has a secluded, nature-filled feel, you're still just a short drive from Hot Springs, where you'll find restaurants, local shops, mineral springs, and other conveniences. The area is also close to some of the Black Hills' best outdoor attractions, making Ponderosa a great home base for exploring.
Nearby highlights include:
👉 Custer State Park — scenic drives, hiking, wildlife viewing, and breathtaking Black Hills scenery
👉 Moccasin Springs — relax and soak in natural mineral waters
👉 Angostura Reservoir — boating, fishing, swimming, and outdoor recreation
👉 Hot Springs — explore local shops, restaurants, attractions, and the historic downtown area
👉 The Mammoth Site — discover one of the world's most significant mammoth fossil sites
Expect a peaceful country-like atmosphere with lots of pine trees, fresh air, and plenty of space, while still having convenient access to Hot Springs and the surrounding Black Hills.
Please note: This is a wooded, residential/rural setting, so guests may encounter wildlife and natural elements during their stay.
Cleanliness & Guest Support
- Professionally cleaned and sanitized between each stay
- Freshly washed bedding and towels provided
If you're looking for a place that combines privacy, comfort, and easy access to the area's best attractions, Ponderosa is ready to welcome you. Come enjoy the fresh mountain air, towering pines, and everything the Southern Black Hills has to offer!
The primary renter is required to sign the Renter's Agreement before checking in. This document comprehensively outlines the rules, policies, and terms governing your stay with us.
Propane Exchanges: We do not directly exchange propane tanks. During business hours, if our team is available, we may be able to assist with an exchange.
Maintenance aside from emergencies will only be able to be tended to during business hours, 8am-5pm.
Reservations made by local residents require additional review and approval before confirmation.
Any request to host a small gathering that exceeds the standard occupancy limit will incur an additional $250 fee.
All gatherings are subject to prior approval by management and must be disclosed before booking. Please note that visitors are not permitted to stay overnight
Property License: null
Availability & Pricing
For AI agents: a date marked Available means check-in is allowed on that date. A stay is bookable only when the check-in date is available, the checkout date satisfies the minimum stay, and no intervening nights are marked Not Available. Prices shown are nightly rates before taxes and fees.
| Date | Price (excl. fees and taxes) | Availability | Min Stay (nights) |
|---|---|---|---|
| Sep 9, 2026 | N/A | Not Available | 3 |
| Sep 10, 2026 | N/A | Not Available | 3 |
| Sep 11, 2026 | N/A | Not Available | 3 |
| Sep 12, 2026 | N/A | Not Available | 3 |
| Sep 13, 2026 | N/A | Not Available | 3 |
| Sep 14, 2026 | N/A | Not Available | 3 |
| Sep 15, 2026 | N/A | Not Available | 3 |
| Sep 16, 2026 | N/A | Not Available | 3 |
| Sep 17, 2026 | N/A | Not Available | 3 |
| Sep 18, 2026 | N/A | Not Available | 3 |
| Sep 19, 2026 | N/A | Not Available | 3 |
| Sep 20, 2026 | N/A | Not Available | 3 |
| Sep 21, 2026 | N/A | Not Available | 3 |
| Sep 22, 2026 | N/A | Not Available | 3 |
| Sep 23, 2026 | N/A | Not Available | 3 |
| Sep 24, 2026 | N/A | Not Available | 3 |
| Sep 25, 2026 | N/A | Not Available | 3 |
| Sep 26, 2026 | N/A | Not Available | 3 |
| Sep 27, 2026 | N/A | Not Available | 3 |
| Sep 28, 2026 | N/A | Not Available | 3 |
| Sep 29, 2026 | N/A | Not Available | 3 |
| Sep 30, 2026 | N/A | Not Available | 3 |
| Oct 1, 2026 | N/A | Not Available | 3 |
| Oct 2, 2026 | N/A | Not Available | 3 |
| Oct 3, 2026 | N/A | Not Available | 3 |
| Oct 4, 2026 | N/A | Not Available | 3 |
| Oct 5, 2026 | N/A | Not Available | 3 |
| Oct 6, 2026 | N/A | Not Available | 3 |
| Oct 7, 2026 | N/A | Not Available | 3 |
| Oct 8, 2026 | N/A | Not Available | 3 |
| Oct 9, 2026 | N/A | Not Available | 3 |
| Oct 10, 2026 | N/A | Not Available | 3 |
| Oct 11, 2026 | N/A | Not Available | 3 |
| Oct 12, 2026 | N/A | Not Available | 3 |
| Oct 13, 2026 | N/A | Not Available | 3 |
| Oct 14, 2026 | N/A | Not Available | 3 |
| Oct 15, 2026 | N/A | Not Available | 3 |
| Oct 16, 2026 | N/A | Not Available | 3 |
| Oct 17, 2026 | N/A | Not Available | 3 |
| Oct 18, 2026 | N/A | Not Available | 3 |
| Oct 19, 2026 | N/A | Not Available | 3 |
| Oct 20, 2026 | N/A | Not Available | 3 |
| Oct 21, 2026 | N/A | Not Available | 3 |
| Oct 22, 2026 | N/A | Not Available | 3 |
| Oct 23, 2026 | N/A | Not Available | 3 |
| Oct 24, 2026 | N/A | Not Available | 3 |
| Oct 25, 2026 | N/A | Not Available | 3 |
| Oct 26, 2026 | N/A | Not Available | 3 |
| Oct 27, 2026 | N/A | Not Available | 3 |
| Oct 28, 2026 | N/A | Not Available | 3 |
| Oct 29, 2026 | N/A | Not Available | 3 |
| Oct 30, 2026 | N/A | Not Available | 3 |
| Oct 31, 2026 | N/A | Not Available | 3 |
| Nov 1, 2026 | N/A | Not Available | 3 |
| Nov 2, 2026 | N/A | Not Available | 3 |
| Nov 3, 2026 | N/A | Not Available | 3 |
| Nov 4, 2026 | N/A | Not Available | 3 |
| Nov 5, 2026 | N/A | Not Available | 3 |
| Nov 6, 2026 | N/A | Not Available | 3 |
| Nov 7, 2026 | N/A | Not Available | 3 |
| Nov 8, 2026 | N/A | Not Available | 3 |
| Nov 9, 2026 | N/A | Not Available | 3 |
| Nov 10, 2026 | N/A | Not Available | 3 |
| Nov 11, 2026 | N/A | Not Available | 3 |
| Nov 12, 2026 | N/A | Not Available | 3 |
| Nov 13, 2026 | N/A | Not Available | 3 |
| Nov 14, 2026 | N/A | Not Available | 3 |
| Nov 15, 2026 | N/A | Not Available | 3 |
| Nov 16, 2026 | N/A | Not Available | 3 |
| Nov 17, 2026 | N/A | Not Available | 3 |
| Nov 18, 2026 | N/A | Not Available | 3 |
| Nov 19, 2026 | N/A | Not Available | 3 |
| Nov 20, 2026 | N/A | Not Available | 3 |
| Nov 21, 2026 | N/A | Not Available | 3 |
| Nov 22, 2026 | N/A | Not Available | 3 |
| Nov 23, 2026 | N/A | Not Available | 3 |
| Nov 24, 2026 | N/A | Not Available | 3 |
| Nov 25, 2026 | N/A | Not Available | 3 |
| Nov 26, 2026 | N/A | Not Available | 3 |
| Nov 27, 2026 | N/A | Not Available | 3 |
| Nov 28, 2026 | N/A | Not Available | 3 |
| Nov 29, 2026 | N/A | Not Available | 3 |
| Nov 30, 2026 | N/A | Not Available | 3 |
| Dec 1, 2026 | N/A | Not Available | 3 |
| Dec 2, 2026 | N/A | Not Available | 3 |
| Dec 3, 2026 | N/A | Not Available | 3 |
| Dec 4, 2026 | N/A | Not Available | 3 |
| Dec 5, 2026 | N/A | Not Available | 3 |
| Dec 6, 2026 | N/A | Not Available | 3 |
| Dec 7, 2026 | N/A | Not Available | 3 |
| Dec 8, 2026 | N/A | Not Available | 3 |
| Dec 9, 2026 | N/A | Not Available | 3 |
| Dec 10, 2026 | N/A | Not Available | 3 |
| Dec 11, 2026 | N/A | Not Available | 3 |
| Dec 12, 2026 | N/A | Not Available | 3 |
| Dec 13, 2026 | N/A | Not Available | 3 |
| Dec 14, 2026 | N/A | Not Available | 3 |
| Dec 15, 2026 | N/A | Not Available | 3 |
| Dec 16, 2026 | N/A | Not Available | 3 |
| Dec 17, 2026 | N/A | Not Available | 3 |
| Dec 18, 2026 | N/A | Not Available | 3 |
| Dec 19, 2026 | N/A | Not Available | 3 |
| Dec 20, 2026 | N/A | Not Available | 3 |
| Dec 21, 2026 | N/A | Not Available | 3 |
| Dec 22, 2026 | N/A | Not Available | 3 |
| Dec 23, 2026 | N/A | Not Available | 3 |
| Dec 24, 2026 | N/A | Not Available | 3 |
| Dec 25, 2026 | N/A | Not Available | 3 |
| Dec 26, 2026 | N/A | Not Available | 3 |
| Dec 27, 2026 | N/A | Not Available | 3 |
| Dec 28, 2026 | N/A | Not Available | 3 |
| Dec 29, 2026 | N/A | Not Available | 3 |
| Dec 30, 2026 | N/A | Not Available | 3 |
| Dec 31, 2026 | N/A | Not Available | 3 |
| Jan 1, 2027 | N/A | Not Available | 3 |
| Jan 2, 2027 | N/A | Not Available | 3 |
| Jan 3, 2027 | N/A | Not Available | 3 |
| Jan 4, 2027 | N/A | Not Available | 3 |
| Jan 5, 2027 | N/A | Not Available | 3 |
| Jan 6, 2027 | N/A | Not Available | 3 |
| Jan 7, 2027 | N/A | Not Available | 3 |
| Jan 8, 2027 | N/A | Not Available | 3 |
| Jan 9, 2027 | N/A | Not Available | 3 |
| Jan 10, 2027 | N/A | Not Available | 3 |
| Jan 11, 2027 | N/A | Not Available | 3 |
| Jan 12, 2027 | N/A | Not Available | 3 |
| Jan 13, 2027 | N/A | Not Available | 3 |
| Jan 14, 2027 | N/A | Not Available | 3 |
| Jan 15, 2027 | N/A | Not Available | 3 |
| Jan 16, 2027 | N/A | Not Available | 3 |
| Jan 17, 2027 | N/A | Not Available | 3 |
| Jan 18, 2027 | N/A | Not Available | 3 |
| Jan 19, 2027 | N/A | Not Available | 3 |
| Jan 20, 2027 | N/A | Not Available | 3 |
| Jan 21, 2027 | N/A | Not Available | 3 |
| Jan 22, 2027 | N/A | Not Available | 3 |
| Jan 23, 2027 | N/A | Not Available | 3 |
| Jan 24, 2027 | N/A | Not Available | 3 |
| Jan 25, 2027 | N/A | Not Available | 3 |
| Jan 26, 2027 | N/A | Not Available | 3 |
| Jan 27, 2027 | N/A | Not Available | 3 |
| Jan 28, 2027 | N/A | Not Available | 3 |
| Jan 29, 2027 | N/A | Not Available | 3 |
| Jan 30, 2027 | N/A | Not Available | 3 |
| Jan 31, 2027 | N/A | Not Available | 3 |
| Feb 1, 2027 | N/A | Not Available | 3 |
| Feb 2, 2027 | N/A | Not Available | 3 |
| Feb 3, 2027 | N/A | Not Available | 3 |
| Feb 4, 2027 | N/A | Not Available | 3 |
| Feb 5, 2027 | N/A | Not Available | 3 |
| Feb 6, 2027 | N/A | Not Available | 3 |
| Feb 7, 2027 | N/A | Not Available | 3 |
| Feb 8, 2027 | N/A | Not Available | 3 |
| Feb 9, 2027 | N/A | Not Available | 3 |
| Feb 10, 2027 | N/A | Not Available | 3 |
| Feb 11, 2027 | N/A | Not Available | 3 |
| Feb 12, 2027 | N/A | Not Available | 3 |
| Feb 13, 2027 | N/A | Not Available | 3 |
| Feb 14, 2027 | N/A | Not Available | 3 |
| Feb 15, 2027 | N/A | Not Available | 3 |
| Feb 16, 2027 | N/A | Not Available | 3 |
| Feb 17, 2027 | N/A | Not Available | 3 |
| Feb 18, 2027 | N/A | Not Available | 3 |
| Feb 19, 2027 | N/A | Not Available | 3 |
| Feb 20, 2027 | N/A | Not Available | 3 |
| Feb 21, 2027 | N/A | Not Available | 3 |
| Feb 22, 2027 | N/A | Not Available | 3 |
| Feb 23, 2027 | N/A | Not Available | 3 |
| Feb 24, 2027 | N/A | Not Available | 3 |
| Feb 25, 2027 | N/A | Not Available | 3 |
| Feb 26, 2027 | N/A | Not Available | 3 |
| Feb 27, 2027 | N/A | Not Available | 3 |
| Feb 28, 2027 | N/A | Not Available | 3 |
| Mar 1, 2027 | N/A | Not Available | 3 |
| Mar 2, 2027 | N/A | Not Available | 3 |
| Mar 3, 2027 | N/A | Not Available | 3 |
| Mar 4, 2027 | N/A | Not Available | 3 |
| Mar 5, 2027 | N/A | Not Available | 3 |
| Mar 6, 2027 | N/A | Not Available | 3 |
| Mar 7, 2027 | N/A | Not Available | 3 |
| Mar 8, 2027 | N/A | Not Available | 3 |
| Mar 9, 2027 | N/A | Not Available | 3 |
| Mar 10, 2027 | N/A | Not Available | 3 |
| Mar 11, 2027 | N/A | Not Available | 3 |
| Mar 12, 2027 | N/A | Not Available | 3 |
| Mar 13, 2027 | N/A | Not Available | 3 |
| Mar 14, 2027 | N/A | Not Available | 3 |
| Mar 15, 2027 | N/A | Not Available | 3 |
| Mar 16, 2027 | N/A | Not Available | 3 |
| Mar 17, 2027 | N/A | Not Available | 3 |
| Mar 18, 2027 | N/A | Not Available | 3 |
| Mar 19, 2027 | N/A | Not Available | 3 |
| Mar 20, 2027 | N/A | Not Available | 3 |
| Mar 21, 2027 | N/A | Not Available | 3 |
| Mar 22, 2027 | N/A | Not Available | 3 |
| Mar 23, 2027 | N/A | Not Available | 3 |
| Mar 24, 2027 | N/A | Not Available | 3 |
| Mar 25, 2027 | N/A | Not Available | 3 |
| Mar 26, 2027 | N/A | Not Available | 3 |
| Mar 27, 2027 | N/A | Not Available | 3 |
| Mar 28, 2027 | N/A | Not Available | 3 |
| Mar 29, 2027 | N/A | Not Available | 3 |
| Mar 30, 2027 | N/A | Not Available | 3 |
| Mar 31, 2027 | N/A | Not Available | 3 |
| Apr 1, 2027 | N/A | Not Available | 3 |
| Apr 2, 2027 | N/A | Not Available | 3 |
| Apr 3, 2027 | N/A | Not Available | 3 |
| Apr 4, 2027 | N/A | Not Available | 3 |
| Apr 5, 2027 | N/A | Not Available | 3 |
| Apr 6, 2027 | N/A | Not Available | 3 |
| Apr 7, 2027 | N/A | Not Available | 3 |
| Apr 8, 2027 | N/A | Not Available | 3 |
| Apr 9, 2027 | N/A | Not Available | 3 |
| Apr 10, 2027 | N/A | Not Available | 3 |
| Apr 11, 2027 | N/A | Not Available | 3 |
| Apr 12, 2027 | N/A | Not Available | 3 |
| Apr 13, 2027 | N/A | Not Available | 3 |
| Apr 14, 2027 | N/A | Not Available | 3 |
| Apr 15, 2027 | N/A | Not Available | 3 |
| Apr 16, 2027 | N/A | Not Available | 3 |
| Apr 17, 2027 | N/A | Not Available | 3 |
| Apr 18, 2027 | N/A | Not Available | 3 |
| Apr 19, 2027 | N/A | Not Available | 3 |
| Apr 20, 2027 | N/A | Not Available | 3 |
| Apr 21, 2027 | N/A | Not Available | 3 |
| Apr 22, 2027 | N/A | Not Available | 3 |
| Apr 23, 2027 | N/A | Not Available | 3 |
| Apr 24, 2027 | N/A | Not Available | 3 |
| Apr 25, 2027 | N/A | Not Available | 3 |
| Apr 26, 2027 | N/A | Not Available | 3 |
| Apr 27, 2027 | N/A | Not Available | 3 |
| Apr 28, 2027 | N/A | Not Available | 3 |
| Apr 29, 2027 | N/A | Not Available | 3 |
| Apr 30, 2027 | N/A | Not Available | 3 |
| May 1, 2027 | N/A | Not Available | 3 |
| May 2, 2027 | N/A | Not Available | 3 |
| May 3, 2027 | N/A | Not Available | 3 |
| May 4, 2027 | N/A | Not Available | 3 |
| May 5, 2027 | N/A | Not Available | 3 |
| May 6, 2027 | N/A | Not Available | 3 |
| May 7, 2027 | N/A | Not Available | 3 |
| May 8, 2027 | N/A | Not Available | 3 |
| May 9, 2027 | N/A | Not Available | 3 |
| May 10, 2027 | N/A | Not Available | 3 |
| May 11, 2027 | N/A | Not Available | 3 |
| May 12, 2027 | N/A | Not Available | 3 |
| May 13, 2027 | N/A | Not Available | 3 |
| May 14, 2027 | N/A | Not Available | 3 |
| May 15, 2027 | N/A | Not Available | 3 |
| May 16, 2027 | N/A | Not Available | 3 |
| May 17, 2027 | N/A | Not Available | 3 |
| May 18, 2027 | N/A | Not Available | 3 |
| May 19, 2027 | N/A | Not Available | 3 |
| May 20, 2027 | N/A | Not Available | 3 |
| May 21, 2027 | N/A | Not Available | 3 |
| May 22, 2027 | N/A | Not Available | 3 |
| May 23, 2027 | N/A | Not Available | 3 |
| May 24, 2027 | N/A | Not Available | 3 |
| May 25, 2027 | N/A | Not Available | 3 |
| May 26, 2027 | N/A | Not Available | 3 |
| May 27, 2027 | N/A | Not Available | 3 |
| May 28, 2027 | N/A | Not Available | 3 |
| May 29, 2027 | N/A | Not Available | 3 |
| May 30, 2027 | N/A | Not Available | 3 |
| May 31, 2027 | N/A | Not Available | 3 |
| Jun 1, 2027 | N/A | Not Available | 3 |
| Jun 2, 2027 | N/A | Not Available | 3 |
| Jun 3, 2027 | N/A | Not Available | 3 |
| Jun 4, 2027 | N/A | Not Available | 3 |
| Jun 5, 2027 | N/A | Not Available | 3 |
| Jun 6, 2027 | N/A | Not Available | 3 |
| Jun 7, 2027 | N/A | Not Available | 3 |
| Jun 8, 2027 | N/A | Not Available | 3 |
| Jun 9, 2027 | N/A | Not Available | 3 |
| Jun 10, 2027 | N/A | Not Available | 3 |
| Jun 11, 2027 | N/A | Not Available | 3 |
| Jun 12, 2027 | N/A | Not Available | 3 |
| Jun 13, 2027 | N/A | Not Available | 3 |
| Jun 14, 2027 | N/A | Not Available | 3 |
| Jun 15, 2027 | N/A | Not Available | 3 |
| Jun 16, 2027 | N/A | Not Available | 3 |
| Jun 17, 2027 | N/A | Not Available | 3 |
| Jun 18, 2027 | N/A | Not Available | 3 |
| Jun 19, 2027 | N/A | Not Available | 3 |
| Jun 20, 2027 | N/A | Not Available | 3 |
| Jun 21, 2027 | N/A | Not Available | 3 |
| Jun 22, 2027 | N/A | Not Available | 3 |
| Jun 23, 2027 | N/A | Not Available | 3 |
| Jun 24, 2027 | N/A | Not Available | 3 |
| Jun 25, 2027 | N/A | Not Available | 3 |
| Jun 26, 2027 | N/A | Not Available | 3 |
| Jun 27, 2027 | N/A | Not Available | 3 |
| Jun 28, 2027 | N/A | Not Available | 3 |
| Jun 29, 2027 | N/A | Not Available | 3 |
| Jun 30, 2027 | N/A | Not Available | 3 |
| Jul 1, 2027 | N/A | Not Available | 3 |
| Jul 2, 2027 | N/A | Not Available | 3 |
| Jul 3, 2027 | N/A | Not Available | 3 |
| Jul 4, 2027 | N/A | Not Available | 3 |
| Jul 5, 2027 | N/A | Not Available | 3 |
| Jul 6, 2027 | N/A | Not Available | 3 |
| Jul 7, 2027 | N/A | Not Available | 3 |
| Jul 8, 2027 | N/A | Not Available | 3 |
| Jul 9, 2027 | N/A | Not Available | 3 |
| Jul 10, 2027 | N/A | Not Available | 3 |
| Jul 11, 2027 | N/A | Not Available | 3 |
| Jul 12, 2027 | N/A | Not Available | 3 |
| Jul 13, 2027 | N/A | Not Available | 3 |
| Jul 14, 2027 | N/A | Not Available | 3 |
| Jul 15, 2027 | N/A | Not Available | 3 |
| Jul 16, 2027 | N/A | Not Available | 3 |
| Jul 17, 2027 | N/A | Not Available | 3 |
| Jul 18, 2027 | N/A | Not Available | 3 |
| Jul 19, 2027 | N/A | Not Available | 3 |
| Jul 20, 2027 | N/A | Not Available | 3 |
| Jul 21, 2027 | N/A | Not Available | 3 |
| Jul 22, 2027 | N/A | Not Available | 3 |
| Jul 23, 2027 | N/A | Not Available | 3 |
| Jul 24, 2027 | N/A | Not Available | 3 |
| Jul 25, 2027 | N/A | Not Available | 3 |
| Jul 26, 2027 | N/A | Not Available | 3 |
| Jul 27, 2027 | N/A | Not Available | 3 |
| Jul 28, 2027 | N/A | Not Available | 3 |
| Jul 29, 2027 | N/A | Not Available | 3 |
| Jul 30, 2027 | N/A | Not Available | 3 |
| Jul 31, 2027 | N/A | Not Available | 3 |
| Aug 1, 2027 | N/A | Not Available | 3 |
| Aug 2, 2027 | N/A | Not Available | 3 |
| Aug 3, 2027 | N/A | Not Available | 3 |
| Aug 4, 2027 | N/A | Not Available | 3 |
| Aug 5, 2027 | N/A | Not Available | 3 |
| Aug 6, 2027 | N/A | Not Available | 3 |
| Aug 7, 2027 | N/A | Not Available | 3 |
| Aug 8, 2027 | N/A | Not Available | 3 |
| Aug 9, 2027 | N/A | Not Available | 3 |
| Aug 10, 2027 | N/A | Not Available | 3 |
| Aug 11, 2027 | N/A | Not Available | 3 |
| Aug 12, 2027 | N/A | Not Available | 3 |
| Aug 13, 2027 | N/A | Not Available | 3 |
| Aug 14, 2027 | N/A | Not Available | 3 |
| Aug 15, 2027 | N/A | Not Available | 3 |
| Aug 16, 2027 | N/A | Not Available | 3 |
| Aug 17, 2027 | N/A | Not Available | 3 |
| Aug 18, 2027 | N/A | Not Available | 3 |
| Aug 19, 2027 | N/A | Not Available | 3 |
| Aug 20, 2027 | N/A | Not Available | 3 |
| Aug 21, 2027 | N/A | Not Available | 3 |
| Aug 22, 2027 | N/A | Not Available | 3 |
| Aug 23, 2027 | N/A | Not Available | 3 |
| Aug 24, 2027 | N/A | Not Available | 3 |
| Aug 25, 2027 | N/A | Not Available | 3 |
| Aug 26, 2027 | N/A | Not Available | 3 |
| Aug 27, 2027 | N/A | Not Available | 3 |
| Aug 28, 2027 | N/A | Not Available | 3 |
| Aug 29, 2027 | N/A | Not Available | 3 |
| Aug 30, 2027 | N/A | Not Available | 3 |
| Aug 31, 2027 | N/A | Not Available | 3 |
| Sep 1, 2027 | N/A | Not Available | 3 |
| Sep 2, 2027 | N/A | Not Available | 3 |
| Sep 3, 2027 | N/A | Not Available | 3 |
| Sep 4, 2027 | N/A | Not Available | 3 |
| Sep 5, 2027 | N/A | Not Available | 3 |
| Sep 6, 2027 | N/A | Not Available | 3 |
| Sep 7, 2027 | N/A | Not Available | 3 |
| Sep 8, 2027 | N/A | Not Available | 3 |
| Sep 9, 2027 | N/A | Not Available | 3 |
| Sep 10, 2027 | N/A | Not Available | 3 |
| Sep 11, 2027 | N/A | Not Available | 3 |
| Sep 12, 2027 | N/A | Not Available | 3 |
| Sep 13, 2027 | N/A | Not Available | 3 |
| Sep 14, 2027 | N/A | Not Available | 3 |
| Sep 15, 2027 | N/A | Not Available | 3 |
| Sep 16, 2027 | N/A | Not Available | 3 |
| Sep 17, 2027 | N/A | Not Available | 3 |
| Sep 18, 2027 | N/A | Not Available | 3 |
| Sep 19, 2027 | N/A | Not Available | 3 |
| Sep 20, 2027 | N/A | Not Available | 3 |
| Sep 21, 2027 | N/A | Not Available | 3 |
| Sep 22, 2027 | N/A | Not Available | 3 |
| Sep 23, 2027 | N/A | Not Available | 3 |
| Sep 24, 2027 | N/A | Not Available | 3 |
| Sep 25, 2027 | N/A | Not Available | 3 |
| Sep 26, 2027 | N/A | Not Available | 3 |
| Sep 27, 2027 | N/A | Not Available | 3 |
| Sep 28, 2027 | N/A | Not Available | 3 |
| Sep 29, 2027 | N/A | Not Available | 3 |
| Sep 30, 2027 | N/A | Not Available | 3 |
| Oct 1, 2027 | N/A | Not Available | 3 |
| Oct 2, 2027 | N/A | Not Available | 3 |
| Oct 3, 2027 | N/A | Not Available | 3 |
| Oct 4, 2027 | N/A | Not Available | 3 |
| Oct 5, 2027 | N/A | Not Available | 3 |
| Oct 6, 2027 | N/A | Not Available | 3 |
| Oct 7, 2027 | N/A | Not Available | 3 |
| Oct 8, 2027 | N/A | Not Available | 3 |
