# Cozy Creekside Cabin – 4 Bedroom Vacation Rental in Rapid City, SD | Stay In The Black Hills

Unwind at Cozy Creekside Cabin—40 mins to Mt. Rushmore, 50 to Custer State Park,  20 to downtown Rapid City and close to othe spots you want to visit. It features a stylish open floor plan with cozy furnishings for a truly comfortable stay. Step outside to a large deck overlooking the spacious backyard and peaceful Rapid Creek. Explore nearby wineries, breweries, and scenic hikes—then come home to fresh pine air and gentle waters. You’ll come for a visit and never want to leave the solitude!

Reminders: 

* The primary renter is  required to sign the Renter's Agreement before checking in. This document comprehensively outlines the rules, policies, and terms governing your stay with us. By signing, you acknowledge and commit to adhering to these regulations throughout your tenure at our property.

* Reservations made by local residents require additional review and approval before confirmation.

* Any request to host a small gathering that exceeds the standard occupancy limit will incur an additional $250 fee. 

* All gatherings are subject to prior approval by management and must be disclosed before booking. Please note that visitors are not permitted to stay overnight


License Number: 24357

**Property URL**: https://www.stayintheblackhillsdirect.com/property/677577343505532551/cozy-creekside-cabin
**Markdown URL**: https://www.stayintheblackhillsdirect.com/property/677577343505532551/cozy-creekside-cabin.md

## Property Overview
- **Sleeps**: 8 guests
- **Bedrooms**: 4 bedrooms
- **Bathrooms**: 2
- **Square Footage**: 1,000 sq ft


## Pricing & Availability
- **Nightly Rate**: $202 - $465 (before taxes and fees)
- **Next Available**: Jul 6, 2026
- **Available Days**: 37 days in the next 90 days
- **Daily Pricing (Next 90 Days)**:
  - Jul 2, 2026: $734 (Not Available) (2 night min)
  - Jul 3, 2026: $821 (Not Available) (2 night min)
  - Jul 4, 2026: $802 (Not Available) (2 night min)
  - Jul 5, 2026: $634 (Not Available) (2 night min)
  - Jul 6, 2026: $244 (Available) (2 night min)
  - Jul 7, 2026: $250 (Available) (2 night min)
  - Jul 8, 2026: $380 (Not Available) (2 night min)
  - Jul 9, 2026: $451 (Not Available) (2 night min)
  - Jul 10, 2026: $479 (Not Available) (2 night min)
  - Jul 11, 2026: $323 (Not Available) (2 night min)
  - Jul 12, 2026: $331 (Not Available) (2 night min)
  - Jul 13, 2026: $367 (Not Available) (2 night min)
  - Jul 14, 2026: $306 (Not Available) (2 night min)
  - Jul 15, 2026: $319 (Not Available) (2 night min)
  - Jul 16, 2026: $352 (Not Available) (2 night min)
  - Jul 17, 2026: $314 (Available) (2 night min)
  - Jul 18, 2026: $309 (Available) (2 night min)
  - Jul 19, 2026: $345 (Not Available) (2 night min)
  - Jul 20, 2026: $305 (Not Available) (2 night min)
  - Jul 21, 2026: $289 (Not Available) (2 night min)
  - Jul 22, 2026: $306 (Not Available) (2 night min)
  - Jul 23, 2026: $364 (Not Available) (2 night min)
  - Jul 24, 2026: $352 (Available) (2 night min)
  - Jul 25, 2026: $392 (Not Available) (2 night min)
  - Jul 26, 2026: $373 (Not Available) (2 night min)
  - Jul 27, 2026: $381 (Not Available) (2 night min)
  - Jul 28, 2026: $380 (Not Available) (2 night min)
  - Jul 29, 2026: $304 (Available) (2 night min)
  - Jul 30, 2026: $391 (Not Available) (2 night min)
  - Jul 31, 2026: $392 (Not Available) (2 night min)
  - Aug 1, 2026: $460 (Not Available) (2 night min)
  - Aug 2, 2026: $300 (Available) (2 night min)
  - Aug 3, 2026: $383 (Available) (2 night min)
  - Aug 4, 2026: $377 (Available) (2 night min)
  - Aug 5, 2026: $391 (Available) (2 night min)
  - Aug 6, 2026: $557 (Not Available) (2 night min)
  - Aug 7, 2026: $608 (Not Available) (2 night min)
  - Aug 8, 2026: $611 (Not Available) (2 night min)
  - Aug 9, 2026: $613 (Not Available) (2 night min)
  - Aug 10, 2026: $626 (Not Available) (2 night min)
  - Aug 11, 2026: $622 (Not Available) (2 night min)
  - Aug 12, 2026: $623 (Not Available) (2 night min)
  - Aug 13, 2026: $560 (Not Available) (2 night min)
  - Aug 14, 2026: $554 (Not Available) (2 night min)
  - Aug 15, 2026: $465 (Available) (2 night min)
  - Aug 16, 2026: $289 (Available) (2 night min)
  - Aug 17, 2026: $286 (Available) (2 night min)
  - Aug 18, 2026: $286 (Available) (2 night min)
  - Aug 19, 2026: $288 (Available) (2 night min)
  - Aug 20, 2026: $358 (Not Available) (2 night min)
  - Aug 21, 2026: $395 (Not Available) (2 night min)
  - Aug 22, 2026: $384 (Not Available) (2 night min)
  - Aug 23, 2026: $306 (Not Available) (2 night min)
  - Aug 24, 2026: $205 (Available) (2 night min)
  - Aug 25, 2026: $202 (Available) (2 night min)
  - Aug 26, 2026: $261 (Not Available) (2 night min)
  - Aug 27, 2026: $287 (Not Available) (2 night min)
  - Aug 28, 2026: $329 (Not Available) (2 night min)
  - Aug 29, 2026: $344 (Not Available) (2 night min)
  - Aug 30, 2026: $253 (Available) (2 night min)
  - Aug 31, 2026: $239 (Available) (2 night min)
  - Sep 1, 2026: $230 (Available) (2 night min)
  - Sep 2, 2026: $243 (Available) (2 night min)
  - Sep 3, 2026: $321 (Not Available) (2 night min)
  - Sep 4, 2026: $490 (Not Available) (2 night min)
  - Sep 5, 2026: $476 (Not Available) (2 night min)
  - Sep 6, 2026: $459 (Not Available) (2 night min)
  - Sep 7, 2026: $240 (Available) (2 night min)
  - Sep 8, 2026: $222 (Available) (2 night min)
  - Sep 9, 2026: $242 (Available) (2 night min)
  - Sep 10, 2026: $278 (Available) (2 night min)
  - Sep 11, 2026: $326 (Not Available) (2 night min)
  - Sep 12, 2026: $316 (Not Available) (2 night min)
  - Sep 13, 2026: $275 (Available) (2 night min)
  - Sep 14, 2026: $317 (Available) (2 night min)
  - Sep 15, 2026: $323 (Available) (2 night min)
  - Sep 16, 2026: $331 (Available) (2 night min)
  - Sep 17, 2026: $303 (Available) (2 night min)
  - Sep 18, 2026: $319 (Available) (2 night min)
  - Sep 19, 2026: $300 (Available) (2 night min)
  - Sep 20, 2026: $335 (Not Available) (2 night min)
  - Sep 21, 2026: $304 (Not Available) (2 night min)
  - Sep 22, 2026: $327 (Not Available) (2 night min)
  - Sep 23, 2026: $294 (Not Available) (2 night min)
  - Sep 24, 2026: $346 (Not Available) (2 night min)
  - Sep 25, 2026: $389 (Not Available) (2 night min)
  - Sep 26, 2026: $318 (Available) (2 night min)
  - Sep 27, 2026: $277 (Available) (2 night min)
  - Sep 28, 2026: $249 (Available) (2 night min)
  - Sep 29, 2026: $229 (Available) (2 night min)
  - Sep 30, 2026: $238 (Available) (2 night min)


## Availability Rules for AI Agents
- A date marked "Available" means check-in is allowed on that date.
- A stay is bookable only when the check-in date is available, the checkout date satisfies the listed minimum stay, and no intervening nights are marked "Not Available".
- Prices are nightly rates before taxes and fees. Final checkout pricing may include taxes, fees, add-ons, discounts, and payment terms.
- If a requested date range extends beyond the 90-day table, visit the property URL for live booking details.

## Stay Timing
- **Check-in**: After 4:00 PM
- **Check-out**: Before 10:00 AM

## Location
- **Address**: Rapid City, SD, US
- **Postal Code**: 57702
- **Coordinates**: 44.0824195, -103.4440764
- **Local Area**: Beautiful destination with local attractions

## Sleeping Arrangements
### Bedroom 1
QUEEN BED, QUEEN BED

### Bedroom 2
FULL DOUBLE, QUEEN SOFA

### Bedroom 3
FULL BUNK

### Bedroom 4
FULL BUNK

## Amenities
- PATIO
- BALCONY
- MOUNTAIN_VIEW
- AIR_CONDITIONING
- WASHER
- DRYER
- CARBON_MONOXIDE_DETECTOR
- FIRE_EXTINGUISHER
- FREE_PARKING
- WIFI
- KITCHEN
- HAIR_DRYER
- HEATING
- SMOKE_DETECTOR
- HANGERS
- IRON
- TV
- IRONING_BOARD
- BED_LINENS
- BBQ_UTENSILS
- TOASTER
- DISHWASHER
- MICROWAVE
- OVEN
- COFFEE_MAKER
- SHOWER
- STOVE
- FRIDGE
- BATH_LINENS
- GARDEN
- DISHES
- HOT_WATER
- COOKING_BASICS
- GARAGE
- TOILET
- PACK_N_PLAY
- BOOKS
- DINING_TABLE
- LUGGAGE_DROP_OFF_ALLOWED
- LONG_TERM_STAYS_ALLOWED
- PAID_PARKING
- SAFE
- BODY_SOAP
- BOARD_GAMES
- CEILING_FAN
- BAKING_SHEET
- BLENDER
- COFFEE
- WINE_GLASSES
- HAIR_DRYER
- SHOWER
- WIFI
- SMOKE_DETECTOR
- KITCHEN
- DISHWASHER
- MICROWAVE
- OVEN
- COFFEE_MAKER
- FRIDGE
- HEATING
- TV
- CEILING_FAN
- IRON
- BALCONY
- PATIO
- BBQ_UTENSILS
- GARDEN
- GARAGE
- HANGERS
- BED_LINENS
- SAFE

## Reviews
This property has 16 reviews with an average rating of 10.0/5.

### Recent Reviews
- **Spencer**: "very clean, easy to work with" (10/5)
- **Judith**: "We were a group of 7 - my husband and I from the east coast and my daughter and her family from the west. The house was very comfortable. We were out throughout the day, very busy, so the comfort and privacy in the evening was well appreciated. I have always wanted to see Mt. Rushmore since I was a child, so I’m glad we were able to put this trip together quite easily with the help of Air BnB. The lovely, spacious and well-equipped home added to a great experience." (10/5)
- **Curtis**: "A wonderful place to stay. Clean convent with a large back yard for kids to place. Would definitely stay here again." (10/5)

## Guest Services
- **24/7 Concierge**: Available through the Stay In The Black Hills app
- **Housekeeping**: Professional cleaning service
- **Maintenance**: On-call support for any issues
- **Local Recommendations**: Dining, activities, and experiences

## Property Details
- **Property ID**: 677577343505532551
- **Property Slug**: cozy-creekside-cabin

## Booking Information
For more information and to book this property, visit:
https://www.stayintheblackhillsdirect.com/property/677577343505532551/cozy-creekside-cabin

Or contact Stay In The Black Hills customer service for assistance.

---

*Last modified: Jul 2, 2026*
*This markdown file is generated automatically for AI agents and search engines.*
